
|
|
|
|
|
|||


| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | *endiiii* |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥8.0 | 88% | 1 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | 随机哥 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥224.0 | 21% | 176 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | 小泡 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥224.0 | 21% | 177 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | 编号1102 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥56.0 | 18% | 46 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | 小楼 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥34.0 | 15% | 29 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | 最爱巴萨 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥84.0 | 7% | 78 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | 游戏人间 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥112.0 | 4% | 107 | ¥1.00 | 参与 |
| 8 | lara |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥100.0 | 4% | 96 | ¥1.00 | 参与 |
| 9 | 皇上驾到 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥40.0 | 3% | 39 | ¥1.00 | 参与 |
| 10 | 皇上驾到 |   | 双色球第2010106期合买方案 | ¥40.0 | 3% | 39 | ¥1.00 | 参与 |

