


距合买截止还有
| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | 五小强 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥40.0 | 45% | 22 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | 过来走走 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥10.0 | 10% | 9 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | 傲慢与偏见 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥128.0 | 9% | 116 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | 游戏人间 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥60.0 | 7% | 56 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | 五小强 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥40.0 | 3% | 39 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | 傲慢与偏见 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥64.0 | 2% | 63 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | 中奖早知道 |   | 七星彩第10106期合买方案 | ¥96.0 | 1% | 95 | ¥1.00 | 参与 |

