


距合买截止还有
| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | allerias |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥54.0 | 2% | 53 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | 战国 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥60.0 | 2% | 59 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | cheaper1 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥60.0 | 2% | 59 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | cheaper1 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥70.0 | 1% | 69 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | 战国 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥70.0 | 1% | 69 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | allerias |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥70.0 | 1% | 69 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | 战国 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥90.0 | 1% | 89 | ¥1.00 | 参与 |
| 8 | allerias |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |
| 9 | cheaper1 |   | 排列三第10245期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |

