


距合买截止还有
| 序号 | 发起人 | 战绩 | 方案 | 总金额 | 进度 | 剩余份数 | 每份 | 购买 |
| 1 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥100.0 | 5% | 95 | ¥1.00 | 参与 |
| 2 | allerias |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥50.0 | 2% | 49 | ¥1.00 | 参与 |
| 3 | cheaper1 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥100.0 | 2% | 98 | ¥1.00 | 参与 |
| 4 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥112.0 | 2% | 110 | ¥1.00 | 参与 |
| 5 | allerias |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥60.0 | 2% | 59 | ¥1.00 | 参与 |
| 6 | 战国 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥126.0 | 2% | 124 | ¥1.00 | 参与 |
| 7 | cheaper1 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥70.0 | 1% | 69 | ¥1.00 | 参与 |
| 8 | cheaper1 |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥80.0 | 1% | 79 | ¥1.00 | 参与 |
| 9 | allerias |   | 超级大乐透第10106期合买方案 | ¥100.0 | 1% | 99 | ¥1.00 | 参与 |

