开奖日期:--
查看详情
场次 赛事 开赛时间 主队 客队 让球胜 让球平 让球负 全包
1 友谊赛 (07日 18:45) 日 本 -2 危地马拉 胜2.03 平4.01 负3.86
2 友谊赛 (07日 19:00) 韩 国 -1 伊 朗 胜3.51 平3.21 负2.48
3 友谊赛 (07日 19:30) 中 国 1 巴 拉 圭 胜3.14 平4.04 负2.31
4 欧洲U21 (07日 22:30) 拉 脱 21 0 摩 尔 21 胜2.24 平3.89 负3.38
5 欧洲U21 (07日 23:00) 俄 罗 21 -1 罗 尼 21 胜3.62 平3.95 负2.13
6 欧洲U21 (07日 23:00) 土 耳 21 -1 爱 尔 21 胜2.42 平3.97 负2.98
7 欧洲U21 (07日 23:00) 格 鲁 21 -1 亚 美 21 胜2.75 平3.57 负2.81
8 欧洲U21 (07日 23:00) 意 大 21 -2 威 尔 21 胜5.43 平5.45 负1.58
9 欧洲U21 (07日 23:00) 匈 牙 21 -1 波 黑 21 胜2.85 平4.20 负2.44
10 欧洲U21 (07日 23:00) 芬 兰 21 -3 列 支 21 胜2.92 平4.86 负2.21
11 欧洲U21 (07日 23:00) 波 兰 21 1 西 班 21 胜3.31 平3.94 负2.25
12 欧洲U21 (07日 23:00) 德 国 21 -2 北 爱 21 胜2.82 平4.61 负2.33
13 欧洲U21 (07日 23:00) 捷 克 21 -1 冰 岛 21 胜3.37 平3.94 负2.22
14 欧洲U21 (07日 23:00) 以 色 21 -1 黑 山 21 胜3.89 平4.01 负2.03
15 欧洲U21 (07日 23:00) 保 加 21 0 瑞 典 21 胜5.08 平4.21 负1.77
16 欧洲U21 (07日 23:00) 塞 浦 21 0 塞 尔 21 胜3.87 平4.11 负2.01
17 欧洲U21 (07日 23:00) 斯 伐 21 -1 挪 威 21 胜2.54 平4.14 负2.74
18 欧洲U21 (07日 23:00) 法 国 21 -3 马 耳 21 胜3.11 平5.39 负2.03
19 欧洲U21 (07日 23:00) 乌 克 21 -2 斯 文 21 胜5.37 平5.52 负1.58
20 欧洲U21 (07日 23:00) 英 格 21 -2 立 陶 21 胜2.02 平5.24 负3.17
21 欧洲U21 (07日 23:00) 葡 萄 21 -2 马 其 21 胜2.47 平4.57 负2.66
22 欧洲U21 (07日 23:00) 白 俄 21 -2 阿 塞 21 胜2.76 平4.50 负2.41
23 欧洲U21 (07日 23:00) 苏 格 21 0 奥 地 21 胜2.91 平3.34 负2.80
24 欧洲杯 (07日 23:00) 俄 罗 斯 -1 斯洛伐克 胜3.81 平3.21 负2.35
25 欧洲杯 (08日 01:00) 格鲁吉亚 0 以 色 列 胜3.98 平3.52 负2.15
26 欧洲杯 (08日 01:30) 白俄罗斯 0 罗马尼亚 胜2.84 平3.66 负2.67
27 欧洲杯 (08日 01:30) 马 耳 他 1 拉脱维亚 胜2.30 平4.05 负3.14
28 欧洲杯 (08日 01:30) 保加利亚 -1 黑 山 胜3.83 平3.57 负2.18
29 友谊赛 (08日 02:00) 乌 克 兰 0 智 利 胜2.13 平3.67 负3.88
30 欧洲杯 (08日 02:00) 土 耳 其 -1 比 利 时 胜3.16 平3.50 负2.51
31 欧洲杯 (08日 02:00) 马 其 顿 -1 亚美尼亚 胜2.28 平3.65 负3.48
32 欧洲杯 (08日 02:00) 瑞 典 -3 圣马力诺 胜1.38 平7.87 负6.63
33 欧洲杯 (08日 02:15) 阿尔巴尼 -2 卢 森 堡 胜2.34 平4.02 负3.10
34 欧洲杯 (08日 02:15) 丹 麦 -2 冰 岛 胜3.64 平4.19 负2.06
35 欧洲杯 (08日 02:15) 捷 克 -2 立 陶 宛 胜3.73 平4.11 负2.05
36 友谊赛 (08日 02:30) 波 兰 0 澳 大 利 胜2.10 平3.54 负4.14
37 欧洲杯 (08日 02:30) 奥 地 利 -2 哈萨克斯 胜2.93 平4.22 负2.37
38 欧洲杯 (08日 02:30) 塞尔维亚 -1 斯洛文尼 胜3.41 平3.35 负2.45
39 欧洲杯 (08日 02:30) 匈 牙 利 -1 摩尔多瓦 胜3.25 平4.24 负2.19
40 欧洲杯 (08日 02:30) 荷 兰 -2 芬 兰 胜2.09 平3.69 负3.98
41 欧洲杯 (08日 02:30) 克罗地亚 -1 希 腊 胜2.82 平3.59 负2.72
42 欧洲杯 (08日 02:30) 挪 威 0 葡 萄 牙 胜3.56 平3.33 负2.39
43 欧洲杯 (08日 02:45) 德 国 -3 阿塞拜疆 胜1.78 平5.26 负4.01
44 欧洲杯 (08日 02:45) 爱 尔 兰 -3 安 道 尔 胜2.08 平5.03 负3.13
45 欧洲杯 (08日 02:45) 意 大 利 -3 法罗群岛 胜2.61 平5.00 负2.40
46 欧洲杯 (08日 02:45) 瑞 士 1 英 格 兰 胜2.22 平3.49 负3.81
47 欧洲杯 (08日 03:00) 波 黑 0 法 国 胜3.87 平3.39 负2.24
48 欧洲杯 (08日 03:00) 苏 格 兰 -3 列支敦士 胜3.51 平5.09 负1.93
49 巴西乙 (08日 03:10) 庞 特 普 -1 阿 莱 皮 胜2.13 平3.94 负3.62
50 巴西乙 (08日 03:10) 圣 安 德 0 伊 卡 萨 胜1.97 平3.92 负4.21
51 巴西乙 (08日 03:10) 维 拉 诺 0 葡 萄 人 胜2.50 平3.71 负3.03
52 巴西乙 (08日 03:10) 利 斯 菲 -1 巴 西 人 胜2.71 平3.75 负2.75
53 友谊赛 (08日 04:00) 阿 根 廷 0 西 班 牙 胜2.60 平3.07 负3.46
54 巴西乙 (08日 05:05) 巴 甘 蒂 0 米 美 洲 胜2.31 平3.76 负3.31
55 巴西乙 (08日 05:05) 伊 帕 廷 0 巴 拉 纳 胜2.00 平3.94 负4.06
56 巴西乙 (08日 05:05) 纳 塔 尔 0 巴 海 亚 胜2.86 平3.80 负2.58
57 巴西乙 (08日 05:05) 卡 西 亚 0 瓜 拉 迪 胜2.19 平3.66 负3.71
58 友谊赛 (08日 05:05) 委 内 瑞 0 厄 瓜 多 胜2.54 平4.50 负2.61
59 巴西乙 (08日 05:05) 费 古 埃 -1 圣 卡 埃 胜2.34 平5.39 负2.58
60 巴西乙 (08日 05:05) 科 里 蒂 -1 诺 蒂 卡 胜3.33 平6.50 负1.83
61 友谊赛 (08日 10:00) 墨 西 哥 -1 哥 伦 比 胜3.93 平3.17 负2.33
62 日联杯 (08日 18:00) 仙 台 0 磐 田 胜2.74 平3.61 负2.80
63 日联杯 (08日 18:00) 川 崎 0 鹿 岛 胜2.22 平4.11 负3.26
64 日联杯 (08日 18:00) 清 水 -1 F C 东京 胜3.54 平3.33 负2.40
65 日联杯 (08日 18:00) 飞 脚 -1 广 岛 胜2.64 平3.33 负3.11
66 芬甲 (08日 23:30) 库 迪 皮 0 维 京 吉 胜3.13 平3.26 负2.68
67 国王杯 (09日 02:00) 瓦 拉 多 -1 韦 斯 卡 胜2.42 平3.80 负3.08
68 国王杯 (09日 03:30) 艾 积 多 0 卡 迪 斯 胜3.57 平3.69 负2.23
69 国王杯 (09日 03:00) 格 兰 纳 0 贝 蒂 斯 胜4.66 平4.92 负1.72
70 国王杯 (08日 13:35) 艾 科 坎 0 邦 费 雷 胜1.70 平4.23 负5.72
71 国王杯 (09日 03:15) 艾 尔 切 0 萨 雷 斯 胜2.08 平4.15 负3.61
72 国王杯 (09日 04:00) 科 尔 多 0 瓦 列 卡 胜3.41 平3.91 负2.22
73 巴西甲 (09日 05:05) 弗 鲁 米 -1 塞 阿 拉 胜2.30 平3.46 负3.61
74 巴西甲 (09日 05:05) 克 鲁 塞 0 巴 国 际 胜2.37 平3.13 负3.88
75 巴西甲 (09日 05:05) 格 雷 米 -1 戈 亚 尼 胜3.34 平2.99 负2.73
76 巴西甲 (09日 05:05) 戈 伊 亚 0 巴 西 瓜 胜2.53 平3.70 负2.99
77 南超杯 (09日 05:05) 拉 普 大 -1 利 加 大 胜2.75 平3.20 负3.09
78 美职 (09日 05:05) 芝 加 哥 -1 多 伦 多 胜4.88 平3.40 负2.00
79 巴西甲 (09日 05:05) 圣 保 罗 -1 弗 拉 门 胜3.78 平3.21 负2.36
80 巴西甲 (09日 05:05) 维 多 利 0 帕 尔 梅 胜2.02 平3.66 负4.33
81 巴西甲 (09日 05:05) 巴 竞 技 0 科 林 蒂 胜2.70 平3.68 负2.80
投注单
  • 投注期次:单场彩 第
  • 场次 主队 投注内容
  • 自由过关


  • 投注单
客服中心